Prix officiels des stations, chaque jour
Le prix du carburant dans votre département
Le prix moyen du jour dans chaque département, calculé sur les prix affichés par les stations et mis à jour dans la semaine.
Gazole, le 14 novembre 2026. Moyenne nationale : 2,15 € le litre. La variation sur 7 jours de chaque département apparaîtra ici dès qu'une semaine de relevés quotidiens sera disponible. Sources : flux officiel des prix des carburants (ministère de l'Économie) ; contours : IGN, simplifié par france-geojson (Grégoire David), Licence Ouverte 2.0 (Etalab).
Les moins chers, les plus chers
Jusqu'à 0,16 € d'écart par litre, soit 8 € sur un plein de 50 litres.
Les 5 moins chers
- Côtes-d'Armor (22)2,09 €
- Loire-Atlantique (44)2,10 €
- Ille-et-Vilaine (35)2,10 €
- Finistère (29)2,10 €
- Charente-Maritime (17)2,11 €
Les 5 plus chers
- Paris (75)2,25 €
- Haut-Rhin (68)2,23 €
- Haute-Corse (2B)2,23 €
- Bas-Rhin (67)2,23 €
- Corse-du-Sud (2A)2,22 €
Tous les départements
Voir les 96 départements, du moins cher au plus cher
| Département | Prix moyen | Stations |
|---|---|---|
| Côtes-d'Armor (22) | 2,09 € | 100 |
| Loire-Atlantique (44) | 2,10 € | 151 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 2,10 € | 125 |
| Finistère (29) | 2,10 € | 132 |
| Charente-Maritime (17) | 2,11 € | 105 |
| Morbihan (56) | 2,11 € | 126 |
| Charente (16) | 2,12 € | 59 |
| Lot-et-Garonne (47) | 2,12 € | 62 |
| Nord (59) | 2,12 € | 216 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 2,12 € | 53 |
| Dordogne (24) | 2,12 € | 78 |
| Indre-et-Loire (37) | 2,12 € | 78 |
| Vendée (85) | 2,12 € | 98 |
| Gironde (33) | 2,12 € | 187 |
| Calvados (14) | 2,12 € | 105 |
| Maine-et-Loire (49) | 2,12 € | 95 |
| Tarn (81) | 2,13 € | 53 |
| Eure (27) | 2,13 € | 82 |
| Pas-de-Calais (62) | 2,13 € | 189 |
| Haute-Garonne (31) | 2,13 € | 165 |
| Mayenne (53) | 2,13 € | 49 |
| Indre (36) | 2,13 € | 41 |
| Yvelines (78) | 2,13 € | 131 |
| Deux-Sèvres (79) | 2,13 € | 60 |
| Oise (60) | 2,13 € | 103 |
| Manche (50) | 2,13 € | 99 |
| Gers (32) | 2,13 € | 35 |
| Aveyron (12) | 2,13 € | 64 |
| Aisne (02) | 2,14 € | 78 |
| Ariège (09) | 2,14 € | 26 |
| Vienne (86) | 2,14 € | 62 |
| Seine-et-Marne (77) | 2,14 € | 157 |
| Var (83) | 2,14 € | 146 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 2,14 € | 92 |
| Essonne (91) | 2,14 € | 114 |
| Gard (30) | 2,14 € | 113 |
| Eure-et-Loir (28) | 2,14 € | 62 |
| Seine-Maritime (76) | 2,14 € | 144 |
| Somme (80) | 2,14 € | 97 |
| Landes (40) | 2,14 € | 84 |
| Hérault (34) | 2,14 € | 145 |
| Loiret (45) | 2,14 € | 99 |
| Haute-Vienne (87) | 2,14 € | 66 |
| Val-d'Oise (95) | 2,14 € | 102 |
| Ain (01) | 2,14 € | 98 |
| Corrèze (19) | 2,15 € | 48 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 2,15 € | 33 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 2,15 € | 241 |
| Drôme (26) | 2,15 € | 102 |
| Ardèche (07) | 2,15 € | 51 |
| Lot (46) | 2,15 € | 42 |
| Vaucluse (84) | 2,15 € | 91 |
| Haute-Saône (70) | 2,15 € | 45 |
| Marne (51) | 2,15 € | 74 |
| Haute-Loire (43) | 2,15 € | 47 |
| Orne (61) | 2,15 € | 49 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 2,15 € | 50 |
| Hautes-Alpes (05) | 2,16 € | 36 |
| Puy-de-Dôme (63) | 2,16 € | 103 |
| Loir-et-Cher (41) | 2,16 € | 53 |
| Aude (11) | 2,16 € | 72 |
| Isère (38) | 2,16 € | 162 |
| Sarthe (72) | 2,16 € | 83 |
| Meuse (55) | 2,16 € | 32 |
| Rhône (69) | 2,16 € | 182 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 2,16 € | 76 |
| Ardennes (08) | 2,16 € | 37 |
| Cher (18) | 2,17 € | 51 |
| Loire (42) | 2,17 € | 110 |
| Cantal (15) | 2,17 € | 36 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2,17 € | 43 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 2,17 € | 85 |
| Creuse (23) | 2,17 € | 25 |
| Saône-et-Loire (71) | 2,18 € | 122 |
| Doubs (25) | 2,18 € | 89 |
| Savoie (73) | 2,18 € | 68 |
| Territoire de Belfort (90) | 2,18 € | 9 |
| Alpes-Maritimes (06) | 2,18 € | 125 |
| Aube (10) | 2,18 € | 56 |
| Allier (03) | 2,18 € | 68 |
| Haute-Savoie (74) | 2,18 € | 100 |
| Moselle (57) | 2,18 € | 109 |
| Vosges (88) | 2,19 € | 64 |
| Jura (39) | 2,19 € | 66 |
| Val-de-Marne (94) | 2,19 € | 69 |
| Hauts-de-Seine (92) | 2,20 € | 64 |
| Nièvre (58) | 2,20 € | 58 |
| Lozère (48) | 2,20 € | 32 |
| Côte-d'Or (21) | 2,21 € | 105 |
| Haute-Marne (52) | 2,21 € | 47 |
| Yonne (89) | 2,21 € | 77 |
| Corse-du-Sud (2A) | 2,22 € | 35 |
| Bas-Rhin (67) | 2,23 € | 121 |
| Haute-Corse (2B) | 2,23 € | 39 |
| Haut-Rhin (68) | 2,23 € | 75 |
| Paris (75) | 2,25 € | 36 |
Vos questions
Dans quel département le carburant est-il le moins cher ?
Le 14 novembre 2026, pour le gazole, c'est Côtes-d'Armor : 2,09 € le litre en moyenne, contre 2,15 € pour la France entière.
Et le plus cher ?
Paris, à 2,25 € le litre. L'écart entre le moins cher et le plus cher des départements atteint 0,16 € par litre, soit 8 € sur un plein de 50 litres.
Pourquoi le prix change-t-il d'un département à l'autre ?
Les taxes sont les mêmes partout en métropole. L'écart vient de la concurrence locale (les grandes surfaces sont souvent moins chères), du coût du transport depuis les dépôts, et des stations d'autoroute, plus chères, qui pèsent dans certains départements.